Weersverwachting 2012
| datum | Deventer Almanak | Enkhuizer Almanak |
|---|---|---|
| 1 Januari | Geregeld buien en vrij koud, guur weer | Mistig en koud |
| 2 Januari | ,, | ,, |
| 3 Januari | ,, | ,, |
| 4 Januari | ,, | ,, |
| 5 Januari | Zachter met aardig wat regen en weinig zon | ,, |
| 6 Januari | ,, | ,, |
| 7 Januari | ,, | ,, |
| 8 Januari | ,, | ,, |
| 9 Januari | Droog en vrij koud winterweer | Guur en onbestendig |
| 10 Januari | ,, | ,, |
| 11 Januari | ,, | ,, |
| 12 Januari | ,, | ,, |
| 13 Januari | Lichte tot matige vorst met kans op sneeuw | ,, |
| 14 Januari | ,, | ,, |
| 15 Januari | ,, | ,, |
| 16 Januari | ,, | Neerslag en wind |
| 17 Januari | ,, | ,, |
| 18 Januari | Minder koud maar wel somber en zo nu en dan regen | ,, |
| 19 Januari | ,, | ,, |
| 20 Januari | ,, | ,, |
| 21 Januari | ,, | ,, |
| 22 Januari | Veel regen en mogelijk storm | Buien, mogelijk sneeuw |
| 23 Januari | ,, | ,, |
| 24 Januari | ,, | ,, |
| 25 Januari | ,, | ,, |
| 26 Januari | ,, | ,, |
| 27 Januari | Stabieler kouder weer, weinig zon en kans op mist | Opklaringen en zachter |
| 28 Januari | ,, | ,, |
| 29 Januari | ,, | ,, |
| 30 Januari | ,, | ,, |
| 31 Januari | ,, | ,, |
| datum | Deventer Almanak | Enkhuizer Almanak |
|---|---|---|
| 1 Februari | Wiselvallig met normale temperaturen | Kans op mist en guur |
| 2 Februari | ,, | ,, |
| 3 Februari | ,, | ,, |
| 4 Februari | ,, | ,, |
| 5 Februari | Guur winterweer | ,, |
| 6 Februari | ,, | ,, |
| 7 Februari | ,, | Kans op vorst en opklarend |
| 8 Februari | ,, | ,, |
| 9 Februari | Stabiel vrij koud winterweer | ,, |
| 10 Februari | ,, | ,, |
| 11 Februari | ,, | ,, |
| 12 Februari | ,, | ,, |
| 13 Februari | ,, | ,, |
| 14 Februari | Koud, met kans op mist | Helder en koud |
| 15 Februari | ,, | ,, |
| 16 Februari | ,, | ,, |
| 17 Februari | ,, | ,, |
| 18 Februari | Onstuimig en zacht | ,, |
| 19 Februari | ,, | ,, |
| 20 Februari | ,, | Winderig en koud |
| 21 Februari | ,, | ,, |
| 22 Februari | ,, | ,, |
| 23 Februari | Wisselvallig en lichte vorst | ,, |
| 24 Februari | ,, | ,, |
| 25 Februari | ,, | ,, |
| 26 Februari | ,, | Neerslag en veranderlijk |
| 27 Februari | Stabiel weer met koude nachten en 's middags zacht | ,, |
| 28 Februari | ,, | ,, |
| 29 Februari | ,, | ,, |
| 1 Maart | Winterweer, lichte vorst in de nacht en overdag veel zon | Koel en opklaringen |
| 2 Maart | ,, | ,, |
| 3 Maart | ,, | ,, |
| 4 Maart | ,, | ,, |
| 5 Maart | Minder koud, meer bewolking en later neerslag | ,, |
| 6 Maart | ,, | Wisselvallig weer |
| 7 Maart | ,, | ,, |
| 8 Maart | ,, | ,, |
| 9 Maart | Zacht, veel wolken en zo nu en dan regen | ,, |
| 10 Maart | ,, | ,, |
| 11 Maart | ,, | ,, |
| 12 Maart | ,, | ,, |
| 13 Maart | Droog en zonnig; nachten koud | ,, |
| 14 Maart | ,, | Zachter en opklarend |
| 15 Maart | ,, | ,, |
| 16 Maart | ,, | ,, |
| 17 Maart | ,, | ,, |
| 18 Maart | Zacht met temperaturen boven 15 graden Celsius | ,, |
| 19 Maart | ,, | ,, |
| 20 Maart | ,, | Veranderlijk weer |
| 21 Maart | ,, | ,, |
| 22 Maart | ,, | ,, |
| 23 Maart | Veel regen en wind, zacht weer | ,, |
| 24 Maart | ,, | ,, |
| 25 Maart | ,, | ,, |
| 26 Maart | ,, | Goed lenteweer |
| 27 Maart | Maartse buien en vrij koud; later opklaringen | ,, |
| 28 Maart | ,, | ,, |
| 29 Maart | ,, | ,, |
| 30 Maart | ,, | ,, |
| 31 Maart | ,, | ,, |
| datum | Deventer Almanak | Enkhuizer Almanak |
|---|---|---|
| 1 April | Zacht en licht wisselvallig, ongeveer 15 graden Celsius | Zacht en winderig |
| 2 April | ,, | ,, |
| 3 April | ,, | ,, |
| 4 April | ,, | ,, |
| 5 April | Mooi weer, tussen de 15 en 20 graden Celsius; nachten zijn koud | ,, |
| 6 April | ,, | ,, |
| 7 April | ,, | Mooi lenteweer |
| 8 April | ,, | ,, |
| 9 April | Bewolkt en enkele buien; normale temperaturen | ,, |
| 10 April | ,, | ,, |
| 11 April | ,, | ,, |
| 12 April | ,, | ,, |
| 13 April | Redelijk koud (10 graden Celsius) maar wel zonnig | Onbestendig |
| 14 April | ,, | ,, |
| 15 April | ,, | ,, |
| 16 April | ,, | ,, |
| 17 April | Wisselvallig weer met nu en dan buien, normale temperaturen | ,, |
| 18 April | ,, | ,, |
| 19 April | ,, | ,, |
| 20 April | ,, | Opklarend |
| 21 April | ,, | ,, |
| 22 April | Zacht groeizaam weer met wat regen | ,, |
| 23 April | ,, | ,, |
| 24 April | ,, | ,, |
| 25 April | ,, | Koel lenteweer |
| 26 April | Meer zon en warmer (20 graden Celsius) | ,, |
| 27 April | ,, | ,, |
| 28 April | ,, | ,, |
| 29 April | ,, | ,, |
| 30 April | ,, | ,, |
| datum | Deventer Almanak | Enkhuizer Almanak |
|---|---|---|
| 1 Mei | Wisselvallig en zacht met enkele regenbuien | Buienkans en zachter |
| 2 Mei | ,, | ,, |
| 3 Mei | ,, | ,, |
| 4 Mei | ,, | ,, |
| 5 Mei | Koeler weer met wolkenvelden en zo nu en dan regen | ,, |
| 6 Mei | ,, | ,, |
| 7 Mei | ,, | ,, |
| 8 Mei | ,, | Wisselvallig en koel |
| 9 Mei | Temperaturen oplopend tot 15 graden Celsius; vrij zonnig | ,, |
| 10 Mei | ,, | ,, |
| 11 Mei | ,, | ,, |
| 12 Mei | ,, | ,, |
| 13 Mei | ,, | ,, |
| 14 Mei | Wisselvallig en normale temperaturen | ,, |
| 15 Mei | ,, | ,, |
| 16 Mei | ,, | ,, |
| 17 Mei | ,, | Opklaringen |
| 18 Mei | ,, | ,, |
| 19 Mei | Koel (15 graden Celsius) en vrij droog | ,, |
| 20 Mei | ,, | ,, |
| 21 Mei | ,, | ,, |
| 22 Mei | ,, | ,, |
| 23 Mei | Fraai voorjaarsweer | Mooi lenteweer |
| 24 Mei | ,, | ,, |
| 25 Mei | ,, | ,, |
| 26 Mei | ,, | ,, |
| 27 Mei | ,, | Veranderlijk |
| 28 Mei | Enkele buien, maar vrij warm (20-25 graden Celsius) | ,, |
| 29 Mei | ,, | ,, |
| 30 Mei | ,, | ,, |
| 31 Mei | ,, | ,, |
| datum | Deventer Almanak | Enkhuizer Almanak |
|---|---|---|
| 1 Juni | Droog zonnig en warm zomerweer met temperaturen rond de 25 graden Celsius | Wisselvallig weer |
| 2 Juni | ,, | ,, |
| 3 Juni | ,, | ,, |
| 4 Juni | Wisselvallig weer met normale temperaturen | ,, |
| 5 Juni | ,, | Zacht voorjaarsweer |
| 6 Juni | ,, | ,, |
| 7 Juni | ,, | ,, |
| 8 Juni | ,, | ,, |
| 9 Juni | Zomers met temperaturen mogelijk boven de 25 graden Celsius | ,, |
| 10 Juni | ,, | ,, |
| 11 Juni | ,, | ,, |
| 12 Juni | ,, | ,, |
| 13 Juni | Regen- en onweersbuien en lager temperaturen | Regenachtig en koeler |
| 14 Juni | ,, | ,, |
| 15 Juni | ,, | ,, |
| 16 Juni | ,, | ,, |
| 17 Juni | Wolkenvelden, enkele buitjes, ongeveer 15 graden Celsius | ,, |
| 18 Juni | ,, | ,, |
| 19 Juni | ,, | ,, |
| 20 Juni | ,, | ,, |
| 21 Juni | ,, | Winderig |
| 22 Juni | Licht wisselvallig, zon en buien wisselen elkaar af, ongeveer 20 graden Celsius | ,, |
| 23 Juni | ,, | ,, |
| 24 Juni | ,, | ,, |
| 25 Juni | ,, | ,, |
| 26 Juni | ,, | Mooi zomerweer |
| 27 Juni | Zomerweer, 25 graden Celsius | ,, |
| 28 Juni | ,, | ,, |
| 29 Juni | ,, | ,, |
| 30 Juni | ,, | ,, |
| datum | Deventer Almanak | Enkhuizer Almanak |
|---|---|---|
| 1 Juli | Warm zomerweer met onweersbuien | Fraai zomerweer |
| 2 Juli | ,, | ,, |
| 3 Juli | ,, | ,, |
| 4 Juli | ,, | ,, |
| 5 Juli | Wisselvallig, normale temperaturen | ,, |
| 6 Juli | ,, | ,, |
| 7 Juli | ,, | Zomers met kans op onweer |
| 8 Juli | ,, | ,, |
| 9 Juli | ,, | ,, |
| 10 Juli | Wolkenvelden, beetje regen, redelijk koel | ,, |
| 11 Juli | ,, | ,, |
| 12 Juli | ,, | ,, |
| 13 Juli | ,, | ,, |
| 14 Juli | ,, | ,, |
| 15 Juli | Warmer, 20-25 graden Celsius | ,, |
| 16 Juli | ,, | Onbestendig |
| 17Juli | ,, | ,, |
| 18 Juli | ,, | ,, |
| 19 Juli | ,, | ,, |
| 20 Juli | Zon, buien, normale temperaturen | ,, |
| 21 Juli | ,, | ,, |
| 22 Juli | ,, | ,, |
| 23 Juli | ,, | ,, |
| 24 Juli | Zomers warm (25 graden Celsius) plus kans op een bui | ,, |
| 25 Juli | ,, | Regenachtig en zacht |
| 26 Juli | ,, | ,, |
| 27 Juli | ,, | ,, |
| 28 Juli | Warm, met kans op een bui | ,, |
| 29 Juli | ,, | ,, |
| 30 Juli | ,, | ,, |
| 31 Juli | ,, | ,, |
| datum | Deventer Almanak | Enkhuizer Almanak |
|---|---|---|
| 1 Augustus | Wisselvallig met buien en nu en dan drukkend warm | Veranderlijk |
| 2 Augustus | ,, | ,, |
| 3 Augustus | ,, | ,, |
| 4 Augustus | ,, | ,, |
| 5 Augustus | Warm zomerweer, >25 graden Celsius | ,, |
| 6 Augustus | ,, | ,, |
| 7 Augustus | ,, | ,, |
| 8 Augustus | ,, | ,, |
| 9 Augustus | Minder warm en (onweers)buien | Opklarend en warmer |
| 10 Augustus | ,, | ,, |
| 11 Augustus | ,, | ,, |
| 12 Augustus | ,, | ,, |
| 13 Augustus | ,, | ,, |
| 14 Augustus | ,, | ,, |
| 15 Augustus | Droog wel bewolking en koel | Mooi zomerweer |
| 16 Augustus | ,, | ,, |
| 17 Augustus | ,, | ,, |
| 18 Augustus | ,, | ,, |
| 19 Augustus | Wisselvallig, normale temperatuur | ,, |
| 20 Augustus | ,, | ,, |
| 21 Augustus | ,, | ,, |
| 22 Augustus | ,, | ,, |
| 23 Augustus | ,, | ,, |
| 24 Augustus | (Onweers)buien, warm onstabiel zomerweer | Zonnig en mooi |
| 25 Augustus | ,, | ,, |
| 26 Augustus | ,, | ,, |
| 27 Augustus | ,, | ,, |
| 28 Augustus | Droog en vrij warm, 20-25 graden Celsius | ,, |
| 29 Augustus | ,, | ,, |
| 30 Augustus | ,, | ,, |
| 31 Augustus | ,, | ,, |
| datum | Deventer Almanak | Enkhuizer Almanak |
|---|---|---|
| 1 September | Prima zomerweer, 25 graden Celsius | Helder zomerweer |
| 2 September | ,, | ,, |
| 3 September | ,, | ,, |
| 4 September | Koel, wisselvallig, wat buien, normale temperaturen | ,, |
| 5 September | ,, | ,, |
| 6 September | ,, | ,, |
| 7 September | ,, | ,, |
| 8 September | ,, | Veranderlijk en koeler |
| 9 September | Geleidelijk minder buien, koeler dan normaal | ,, |
| 10 September | ,, | ,, |
| 11 September | ,, | ,, |
| 12 September | ,, | ,, |
| 13 September | Wisselvallig, regen (buien), warmer | ,, |
| 14 September | ,, | ,, |
| 15 September | ,, | ,, |
| 16 September | ,, | ,, |
| 17 September | ,, | Kans op regen |
| 18 September (Prinsjesdag) | Mooi nazomerweer, nachten fris, overdag 20graden Celsius | ,, |
| 19 September | ,, | ,, |
| 20 September | ,, | ,, |
| 21 September | ,, | ,, |
| 22 September | Depressie met regen en wind, nog vrij warm | ,, |
| 23 September | ,, | Wisselvallig |
| 24 September | ,, | ,, |
| 25 September | ,, | ,, |
| 26 September | ,, | ,, |
| 27 September | Rustig en droog nazomerweer, 15-20 graden Celsius, met kan op mist | Koel nazomerweer |
| 28 September | ,, | ,, |
| 29 September | ,, | ,, |
| 30 September | ,, | ,, |
| datum | Deventer Almanak | Enkhuizer Almanak |
|---|---|---|
| 1 Oktober | Stabiel herfstweer met kans op mist 's nachts | Koel en buien |
| 2 Oktober | ,, | ,, |
| 3 Oktober | ,, | ,, |
| 4 Oktober | ,, | ,, |
| 5 Oktober | Wisselvallig weer, normale temperaturen | ,, |
| 6 Oktober | ,, | Opklaringen |
| 7 Oktober | ,, | ,, |
| 8 Oktober | ,, | ,, |
| 9 Oktober | Fris herfstweer, zonnig en rustig | ,, |
| 10 Oktober | ,, | ,, |
| 11 Oktober | ,, | ,, |
| 12 Oktober | ,, | Goed herfstweer |
| 13 Oktober | ,, | ,, |
| 14 Oktober | Wisselvallig, regen, wind, minder koud | ,, |
| 15 Oktober | ,, | ,, |
| 16 Oktober | ,, | ,, |
| 17 Oktober | Zacht en droog herfstweer, 15-20 graden Celsius | ,, |
| 18 Oktober | ,, | ,, |
| 19 Oktober | ,, | ,, |
| 20 Oktober | ,, | Regenachtig |
| 21 Oktober | ,, | ,, |
| 22 Oktober | Minder zonnig, af en toe regen en zacht | ,, |
| 23 Oktober | ,, | ,, |
| 24 Oktober | ,, | ,, |
| 25 Oktober | ,, | Winderig en kil |
| 26 Oktober | ,, | ,, |
| 27 Oktober | ,, | ,, |
| 28 Oktober | Koud, vrij zonnig, kans op vorst 's nachts, overdag 5-10 graden Celsius | ,, |
| 29 Oktober | ,, | ,, |
| 30 Oktober | ,, | ,, |
| 31 Oktober | ,, | ,, |
| datum | Deventer Almanak | Enkhuizer Almanak |
|---|---|---|
| 1 November | Zacht, veel wolken maar weinig regen | Rustig herfstweer |
| 2 November | ,, | ,, |
| 3 November | ,, | ,, |
| 4 November | ,, | ,, |
| 5 November | Geregeld regen, veel wind | ,, |
| 6 November | ,, | ,, |
| 7 November | ,, | ,, |
| 8 November | ,, | ,, |
| 9 November | Kouder, buien, temperatuur ongeveer 5 graden Celsius | Koeler en winderig |
| 10 November | ,, | ,, |
| 11 November | ,, | ,, |
| 12 November | ,, | ,, |
| 13 November | ,, | ,, |
| 14 November | Guur herfstweer, koud, veel buien | Kans op een bui en kil |
| 15 November | ,, | ,, |
| 16 November | ,, | ,, |
| 17 November | ,, | ,, |
| 18 November | Rustig herfstweer, temperatuur ongeveer 10 graden Celsius | ,, |
| 19 November | ,, | ,, |
| 20 November | ,, | ,, |
| 21 November | ,, | Opklaringen |
| 22 November | Depressies met veel regen en wind, 5-10 graden Celsius | ,, |
| 23 November | ,, | ,, |
| 24 November | ,, | ,, |
| 25 November | ,, | ,, |
| 26 November | ,, | Stil herfstweer en helder |
| 27 November | Geleidelijk wintersweer, met lichte vorst en winterse buien | ,, |
| 28 November | ,, | ,, |
| 29 November | ,, | ,, |
| 30 November | ,, | ,, |
| datum | Deventer Almanak | Enkhuizer Almanak |
|---|---|---|
| 1 December | Stabiel winterweer met lichte vorst | Koeler en veranderlijk |
| 2 December | ,, | ,, |
| 3 December | ,, | ,, |
| 4 December | ,, | ,, |
| 5 December | Depressies, regen en wind, 5-10 graden Celsius | ,, |
| 6 December | ,, | ,, |
| 7 December | ,, | Kil en winderig |
| 8 December | ,, | ,, |
| 9 December | ,, | ,, |
| 10 December | Veel bewolking, regen, kouder | ,, |
| 11 December | ,, | ,, |
| 12 December | ,, | ,, |
| 13 December | ,, | Helder winterweer |
| 14 December | Guur, winters, niet warmer dan 5 graden Celsius | ,, |
| 15 December | ,, | ,, |
| 16 December | ,, | ,, |
| 17 December | Stabiel winterweer met lichte tot matige vorst | ,, |
| 18 December | ,, | ,, |
| 19 December | ,, | ,, |
| 20 December | ,, | Kans op vorst |
| 21 December | ,, | ,, |
| 22 December | Rustig somber weer, minder koud, mist | ,, |
| 23 December | ,, | ,, |
| 24 December | ,, | ,, |
| 25 December | ,, | ,, |
| 26 December | Wisselvallig, eerst zacht later kouder, 5 graden Celsius | Zachter en veranderlijk |
| 27 December | ,, | ,, |
| 28 December | ,, | ,, |
| 29 December | ,, | ,, |
| 30 December | ,, | ,, |
| 31 December | ,, | ,, |
Zo te zien komt er in Januari nog wel sneeuw.En de zomer in Juli is wat droger dan afgelopen jaar. Ik hoop dat het uit komt. Groetjes Anna
BeantwoordenVerwijderen